office@pojproject-spb.ru
ТЕЛЕФОН:
(812) 922-63-14
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Понедельник - Суббота: 9:00 - 20:00

Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для строительства

ПериодИзыскательские работы по состоянию на 1 января 1991 года Изыскательские работы по состоянию на 1 января 2001 годаПроектные работы по состоянию на 1 января 1995 года Проектные работы по состоянию на 1 января 2001 годаОснование
3 квартал 2024 г.69,546,11 46,666,1 Письмо Минстроя России 43022-ИФ/09 2024-07-29
2 квартал 2024 г.67,785,96 45,435,94 Письмо Минстроя России 24796-АЛ/09 2024-04-27
1 квартал 2024 г.66,385,83 44,455,81 Письмо Минстроя России 13023-ИФ/09 2024-03-07
4 квартал 2023 г.64,895,70 43,415,67 Письмо Минстроя России 73528-ИФ/09 2023-11-28
3 квартал 2023 г.63,435,57 42,395,54 Письмо Минстроя России 55664-ИФ/09 2023-09-11
2 квартал 2023 г.62,195,46 41,485,42 Письмо Минстроя России 24756-ИФ/09 2023-05-02
1 квартал 2023 г.61,095,36 40,715,32 Письмо Минстроя России 4125-ИФ/09 2023-01-30
4 квартал 2022 г.60,015,27 39,955,22 Письмо Минстроя России 60112-ИФ/09 2022-11-14
3 квартал 2022 г.58,265,12 38,795,07 Письмо Минстроя России 39010-ИФ/09 2022-08-05
2 квартал 2022 г.56,404,96 37,594,91 Письмо Минстроя России 19281-ИФ/09 2022-04-29
1 квартал 2022 г.55,574,89 37,004,83 Письмо Минстроя России 4153-ИФ/09 2022-02-07
4 квартал 2021 г.54,754,82 36,424,75 Письмо Минстроя России 46012-ИФ/09 2021-10-25
3 квартал 2021 г53,734,73 35,714,66 Письмо Минстроя России 33267-ИФ/09 2021-09-08
2 квартал 2021 г52,944,66 35,154,59 Письмо Минстроя России 18410-ИФ/09 2021-05-04
1 квартал 2021 г52,314,6 34,704,53 Письмо Минстроя России 1886-ИФ/09 2021-01-22
4 квартал 2020 г51,694,55 34,254,47 Письмо Минстроя России 44016-ИФ/09 2020-11-02
3 квартал 2020 г. 51,184,50 33,984,42 Письмо Минстроя России 29340-ИФ/09 2020-07-29
2 квартал 2020 г.50,624,45 33,614,37 Письмо Минстроя России 17207-ИФ/09 2020-05-06
1 квартал 2020 г. 50,074,40 33,244,32 Письмо Минстроя России 5414-ИФ/09 2020-02-19
4 квартал 2019 г.49,534,35 32,884,27 Письмо Минстроя России 46999-ДВ/09 2019-12-09
3 квартал 2019 г.48,854,29 32,434,21 Письмо Минстроя России 37341-ДВ/09 2019-10-04
2 квартал 2019 г.47,784,23 31,984,15 Письмо Минстроя России 17798-ДВ/09 2019-05-17
1 квартал 2019 г.47,124,17 31,544,09 Письмо Минстроя России 7581-ДВ/09 2019-03-05

Данная страница предназначена только для просмотра на компьютере

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие с политикой конфиденциальности