Наименование | внешний/внутренний диаметр,мм | длина бухты,м |
Гофротруба 16 с протяжкой | 16/10,8 ± 0,2 | 100 ± 2 |
Гофротруба 20 с протяжкой | 20/14,2 ± 0,2 | 100 ± 2 |
Гофротруба 25 с протяжкой | 25/18,4 ± 0,3 | 50 ± 2 |
Гофротруба 32 с протяжкой | 32/24,4 ± 0,3 | 25 ± 2 |
Гофротруба 40 с протяжкой | 40/31,2 ± 0,4 | 20 ± 2 |
Гофротруба 50 с протяжкой | 50/39,8 ± 0,4 | 20 ± 2 |
Данные предоставлены производителем IEK .
Размер А-Б, мм |
Полезное сечение S, мм2 | |
10×7 | 63 | |
12×12 | 130 | |
15×10 | 135 | |
16×16 | 230 | |
20×10 | 180 | |
25×16 | 360 | |
25×25 | 563 | |
30/2×10 | S1=135 S2=135 | |
30×25 | 675 | |
40/2×16 | S1=210 S2=350 | |
40×16 | 576 | |
40×25 | 900 | |
40×40 | 1440 | |
60×40 | 2160 | |
60×60 | 3240 | |
80×40 | 2880 | |
80×60 | 4320 | |
100×40 | 3600 | |
100× 60 | 5400 |
Данные предоставлены производителем ЭЛЕКОР